Противник | Состав | Счёт | Дата | Организатор | Победитель | Тип | Страна |
[ex1m] | 2x2 | 3:0 | 12/06/2008 | [ex1m] | [ex1m] | Real CW | |
[GT] | 2x2 | 3:2 | 6/08/2008 | [Zone13] | [Zone13] | Fun CW | |
[MAFIA] | 2x2 | 5:0 | 6/09/2008 | [MAFIA] | [MAFIA] | Real CW | |
[sDk] | 3x3 | 5:0 | 15/09/2008 | [Zone13] | [Zone13] | Real CW | |
[RMC] | 2x2 | 5:0 | 20/11/2008 | [Zone13] | [RMC] | Real CW | |
[ATOM] | 2x2 | 3:2 | 11/01/2009 | [ATOM] | [ATOM] | Real CW | |
[EPS] | 2x2 | 5:0 | 13/01/2009 | [Zone13] | [EPS] | Fun CW | |
[RC] | 3x3 | 5:0 | 14/01/2009 | [Zone13] | [Zone13] | Fun CW | |
xHoTx | 3x3 | 5:0 | 14/01/2009 | xHoTx | xHoTx | Real CW | |
[MSA] | 2x2 | 4:1 | 23/01/2009 | [MSA] | [MSA] | Real CW | |
[Z13] | 3x3 | 4:1 | 24/01/2009 | [Zone13] | [Z13] | Real CW | |
[TuNeRs] | 3x3 | 4:1 | 24/01/2009 | [TuNeRs] | [TuNeRs] | Real CW | |
[UTP] | 2x2 | 3:2 | 28/02/2009 | [UTP] | [Zone13] | Fun CW | |
[Enclave] | 3x3 | 5:0 | 07/03/2009 | [Enclave] | [Enclave] | Real CW | |
[TeK] | 3x3 | 3:2 | 07/05/2009 | [TeK] | [Zone13] | Real CW | |
Всего сыграно 15 CW: из них 5 победы, 10 поражений, ничьи - 0 Will be played 15 CW: Won - 5, Lose - 10, Drawn - 0
| ||||||||||||